产品中心
Product center
专用合路器
发布者:上海集科电子有限公司
发布时间:2018-05-09


- 产品介绍
- 系统介绍
- 产品检测证书
产品型号:专用合路器合路器 4G(FDD-LTE、TDD-LTE)合路
用途:可用于手机信号屏蔽系统。
特点:主要作用是将输入的多频段的信号组合到在一起输出路到同一套系统中。
外形尺寸:198mm*120mm*40mm
重量:2.4Kg
技术特性 | |||||
端口 | PORT1 | PORT2 | PORT3 | PORT4 | PORT5 |
频率范围
(MHz)
|
1850-1920 | 2110-2125 | 2130-2170 | 2300-2390 | 2555-2655 |
插入损耗 | ≤ 0.7 dB | ≤ 0.7 dB | ≤ 0.7 dB | ≤ 1 dB | ≤ 1 dB |
波动范围 | ≤ 0.5 dB | ≤ 0.5 dB | ≤ 0.5 dB | ≤ 0.5 dB | ≤ 0.5 dB |
驻波比 | ≤ 1.3 | ≤ 1.3 | ≤ 1.3 | ≤ 1.3 | ≤ 1.3 |
最大输入
功率
|
≥ 100W | ≥ 100W | ≥ 100W | ≥ 100W | ≥ 100W |
互调产物 | ≤-120dBc@2×43dBm | ||||
接口阻抗 | 50 Ω | ||||
重量(g) | 2400 | ||||
腔体材料 | 铝 | ||||
内腔 | 镀银 |
产品型号:
CDMA、GSM、DCS、TD-SCDMA、WCDMA合路
技术特性 | |||||
端口 | PORT1 | PORT2 | PORT3 | PORT4 | PORT5 |
频率范围
(MHz)
|
2110-2170 | 2010-2025 | 870-880 | 930-960 | 1805-1880 |
插入损耗 | ≤ 0.7 dB | ≤ 0.7 dB | ≤ 0.7 dB | ≤ 0.7 dB | ≤ 0.7 dB |
波动范围 | ≤ 0.5 dB | ≤ 0.5 dB | ≤ 0.5 dB | ≤ 0.5 dB | ≤ 0.5 dB |
驻波比 | ≤ 1.3 | ≤ 1.3 | ≤ 1.3 | ≤ 1.3 | ≤ 1.3 |
最大输入
功率
|
≥ 100W | ≥ 100W | ≥ 100W | ≥ 100W | ≥ 100W |
互调产物 | ≤-120dBc@2×43dBm | ||||
接口阻抗 | 50 Ω | ||||
尺寸(mm) | 198×120×40 | ||||
重量(g) | 2400 | ||||
腔体材料 | 铝 | ||||
内腔 | 镀银 |
暂无数据...
暂无数据...
- 上一篇: 暂无上一篇
- 下一篇: 天线
返回列表